● خاوی برێنت: لە دەریای باکور دەردەهێنرێت،هەروەها بە نەوتی دەریای باکور، برێنتی لەندەن، تێکەڵەی برێنت Brent Blend و نەوتی برێنت ناودەبرێت.نەوتێکی خاوی سوکە، تۆزێک لە خاوی تەکساس WTI قورسترە، سوکە چونکە چڕی کەمە هەروەها شیرینە چونکە پێکهاتەی گۆگرد Sulphur ی کەمە. پێوەری برێنت وەکو بنەمای نزیکەی ٢/٣ ی مامەڵە بازرگانییەکانی نەوتی جیهان بەکار دەهێنرێت. عێراق و هەرێمی کوردستانیش نرخی نەوتەکەیان لەسەر هەمان پێوەر دیاری دەکەن.
نرخی ڕۆژانەی نەوت
● تێکڕای نرخی ڕۆژانەی برێنت لەمانگی کانوونی دووەمدا تێکڕا ٨٣.٢٤٦ دۆلار بوو لە کاتێکدا لە کانوونی یەکەمدا دا تێکڕا ٧٢.٧٦٨ دۆلار بووە.
نرخی نەوتی عێراق لە مانگی کانوونی یەکەمدا بریتی بووە لە ٧٩.٣٧٦دۆلار لە کاتێکدا نرخی بەرمیلێک نەوتی کەرکوک لە بەندەری جیهان بریتی بووە لە ٨٠.٤٤٤ دۆلار.
نرخی رۆژانەی نەوت
بەروار | نرخ برێنت Brent | خاوی تەکساس WTI | تێکڕای نرخی مانگانە | |
---|---|---|---|---|
2022-02-03 | $ ٩٢.٩٩ | $ ٩٠.١٧ | ||
2022-02-02 | $ ٩١.٤٣ | $ ٨٨.١٦ | ||
2022-02-01 | $ ٩٠.٢٤ | $ ٨٨.٢٢ | ||
$ ٩٠.٨٤ | کانوونی دووەم ٢٠٢٢ | |||
2022-01-31 | $ ٩٢.٣٥ | $ ٨٩.١٦ | ||
2022-01-28 | $ ٩١.٤٧ | ٤ ٨٧.٦٧ | ||
2022-01-27 | $ ٩٠.٧٠ | $ ٨٧.٦١ | ||
2022-01-26 | $ ٩١.٢٢ | $ ٨٨.٣٣ | ||
2022-01-25 | $ ٨٩.٤٩ | $ ٨٦.٦١ | ||
2022-01-24 | $ ٨٧.٧٤ | $ ٨٤.٤٨ | ||
2022-01-21 | $ ٨٩.٧٥ | $ ٨٥.١٦ | ||
2022-01-20 | $ ٨٩.٧٥ | $ ٨٦.٢٩ | ||
2022-01-19 | $ ٨٩.٦٤ | $ ٨٦.٨٤ | ||
2022-01-18 | $ ٨٨.٨٣ | $ ٨٥.٤٢ | ||
2022-01-17 | $ ٨٧.٨٢ | |||
2022-01-14 | $ ٨٧.١٧ | $ ٨٣.٨٢ | ||
2022-01-13 | $ ٨٥.٨٠ | $ ٨١.٩٧ | ||
2022-01-12 | $ ٨٥.٨٣ | ٤ ٨٢.٥١ | ||
2022-01-11 | $ ٨٤.٩٨ | $ ٨١.١٧ | ||
2022-01-10 | $ ٨١.٥٦ | $ ٧٨.١١ | ||
2022-01-07 | $ ٨٢.٢٨ | $ ٧٩.٠ | ||
2022-01-06 | $ ٨١.٩٩ | $ ٧٩.٤٧ | ||
2022-01-05 | $ ٨٠.٦٠ | $ ٧٧.٨٣ | ||
2022-01-04 | $ ٧٩.٣٩ | $ ٧٧.٠ | ||
2022-01-03 | $ ٧٨.٢٥ | $ ٧٥.٩٩ | ||
$ ٨٦.٥١ | $ ٧١.٧١ | کانوونی یەکەم ٢٠٢١ | ||
2021-12-31 | $ ٧٧.٢٤ | $ ٧٥.٣٣ | ||
2021-12-30 | $ ٨٧.٦١ | $ ٧٦.٨٣ | ||
2021-12-29 | $ ٧٨.٦٣ | $ ٧٦.٥٨ | ||
2021-12-28 | $ ٧٦.٠١ | |||
2021-12-27 | $ ٧٥.٢٤ | $ ٧٥.٤٩ | ||
2021-12-24 | $ ٧٥.٢٤ | |||
2021-12-23 | $ ٧٦.٢٦ | $ ٧٣.٨٩ | ||
2021-12-22 | $ ٧٤.٦٩ | $ ٧٢.٨٢ | ||
2021-12-21 | $ ٧٢.٥٨ | $ ٧١.١٠ | ||
2021-12-20 | $ ٧٠.٥١ | $ ٦٨.٦٩ | ||
2021-12-17 | $ ٧٢.٩٧ | $ ٧٠.٩٣ | ||
2021-12-16 | $ ٧٤.٦٤ | $ ٧٢.٣٤ | ||
2021-12-15 | $ ٧٣.٧١ | $ ٧٠.٨٩ | ||
2021-12-14 | $ ٧٣.٣٧ | $ ٧٠.٥٧ | ||
2021-12-13 | $ ٧٤.١٢ | $ ٧١.١٩ | ||
2021-12-10 | $ ٧٤.٩٨ | $ ٧١.٧١ | ||
2021-12-09 | $ ٧٤.١٠ | $ ٧٠.٨٧ | ||
2021-12-08 | $ ٧٥.٩٤ | $ ٧٧٢.٤٣ | ||
2021-12-07 | $ ٧٥.٥٤ | $ ٧١.٩٤ | ||
2021-12-06 | $ ٧٣.٣٨ | $ ٦٩.٦٣ | ||
2021-12-03 | $ ٧٠.٧١ | $ ٦٦.٣٩ | ||
2021-12-02 | $ ٧٠.٥٦ | $ ٦٦.٦٠ | ||
2021-12-01 | $ ٦٩.٥٣ | $ ٦٥.٤٤ | ||
$ ٨١.٠٥ | $ ٧٩.١٥ | تشرینی دووەم ٢٠٢١ | ||
2021-11-30 | $ ٧٠.٨٦ | $ ٦٦.١٤ | ||
2021-11-29 | $ ٧٣.٣٤ | $ ٦٩.٨٨ | ||
2021-11-26 | $ ٧٢.٣٧ | |||
2021-11-25 | $ ٨٢.٠٥ | |||
2021-11-24 | $ ٨٢.٣٧ | $ ٧٨.٣٢ | ||
2021-11-23 | $ ٨٣.٤٣ | ٤ ٧٨.٣٢ | ||
2021-11-22 | $ ٨٠.٩٧ | $ ٧٦.٧٤ | ||
2021-11-19 | $ ٨٠.٢٤ | $ ٧٦.١١ | ||
2021-11-18 | $ ٨٢.٤٥ | $ ٧٨.٩٢ | ||
2021-11-17 | $ ٨٠.٦٧ | $ ٧٨.٣٢ | ||
2021-11-16 | $ ٨٢.٨٥ | $ ٨٠.٧٦ | ||
2021-11-15 | $٨١.٩٤ | $ ٨٠.٨٥ | ||
2021-11-12 | $ ٨٢.٩٠ | $ ٨٠.٨٧ | ||
2021-11-11 | $ ٨٣.٤٠ | $ ٨١.٤٧ | ||
2021-11-10 | $ ٨٢.٩١ | $ ٨١.٢٣ | ||
2021-11-09 | $ ٨٤.٥٢ | $ ٨٤.١٢ | ||
2021-11-08 | $ ٨٣.٢٢ | $ ٨١.٩٦ | ||
2021-11-05 | $ ٨٢.٤٣ | $ ٨١.٢٥ | ||
2021-11-04 | $ ٨٠.١٥ | $ ٧٨.٨٨ | ||
2021-11-03 | $ ٨١.١٠ | $ ٨٠.٨٢ | ||
2021-11-02 | $ ٨٤.٤٢ | $ ٨٣.٩١ | ||
2021-11-01 | $ ٨٤.٥١ | $ ٨٤.٠٨ | ||
$ ٨٣.٥٤ | $ ٨١.٤٨ | تشرینی یەکەم ٢٠٢١ | ||
2021-10-29 | $ ٨٣.١٠ | $ ٨٣.٥٠ | ||
2021-10-28 | $ ٨٣.٤٠ | $ ٨٢.٧٨ | ||
2021-10-27 | $ ٨٤.١٢ | $ ٨٢.٦٦ | ||
2021-10-26 | $ ٨٥.١١ | $ ٨٥.٦٤ | ||
2021-10-25 | $ ٨٤.٨٥ | $ ٨٤.٦٤ | ||
2021-10-22 | $ ٨٥.٤٣ | $ ٨٤.٥٣ | ||
2021-10-21 | $ ٨٤.٥٨ | $ ٨٢.٦٤ | ||
2021-10-20 | $ ٨٥.٧٦ | $ ٨٤.٤٠ | ||
2021-10-19 | $ ٨٥.٠٢ | $ ٨٣.١٩ | ||
2021-10-18 | $ ٨٤.١٣ | $ ٨٢.٦٢ | ||
2021-10-15 | $ ٨٤.٦٧ | $ ٨٢.٣٩ | ||
2021-10-14 | $ ٨٣.٨٦ | $ ٨١.٤٣ | ||
2021-10-13 | $ ٨٣.٥٣ | $ ٨٠.٦٧ | ||
2021-10-12 | $ ٨٣.٥٣ | $ ٨٠.٧٥ | ||
2021-10-11 | $ ٨٣.٧٥ | $ ٨٠.٦٤ | ||
2021-10-10 | $ ٨٢.٦١ | |||
2021-10-08 | $ ٨٢.١٧ | $ ٧٩.٥٥ | ||
2021-10-07 | $ ٨٢.٣٤ | $ ٧٨.٤٦ | ||
2021-10-06 | $ ٨١.٣٩ | $ ٧٧.٦٦ | ||
2021-10-05 | $ ٨٢.٧٢ | $ ٧٩.١٧ | ||
2021-10-04 | $ ٨١.٤٤ | $ ٧٧.٦٨ | ||
2021-10-01 | $ ٧٩.٤٠ | $ ٧٦.٠١ | ||
$ ٧٤.٣٨ | $ ٧١.٥٥ | ئەیلول ٢٠٢١ | ||
2021-09-30 | $ ٧٧.٨١ | $ ٧٥.٢٢ | ||
2021-09-29 | $ ٧٧.٨٦ | $ ٧٥.٠٦ | ||
2021-09-28 | $ ٧٨.٣٠ | $ ٧٥.٤٤ | ||
2021-09-27 | $ ٧٦.٤٤ | $ ٧٣.٤٣ | ||
2021-09-24 | $ ٧٧.٤٢ | $ ٧٤.١٨ | ||
2021-09-23 | $ ٧٦.٤٤ | $ ٧٣.٤٣ | ||
2021-09-22 | $ ٧٥.٥٠ | $ ٧٢.٣٧ | ||
2021-09-21 | $ ٧٣.٦٥ | $ ٧٠.٥١ | ||
2021-09-20 | $ ٧٣.٥٩ | $ ٧٠.٤١ | ||
2021-09-17 | $ ٧٤.٦٤ | $ ٧٢.٠٩ | ||
2021-09-16 | $ ٧٥.١٤ | $ ٧٢.٦٩ | ||
2021-09-15 | $ ٧٤.٨٤ | $ ٧٢.٥٩ | ||
2021-09-14 | $ ٧٣.٠٥ | $ ٧٠.٥٣ | ||
2021-09-13 | $ ٧٢.٩٧ | $ ٧٠.٥٤ | ||
2021-09-10 | $ ٧٢.٤٤ | $ ٦٩.٨٢ | ||
2021-09-09 | $ ٧١.٣٣ | $ ٦٨.٢٦ | ||
2021-09-08 | $ ٧٢.٣٦ | $ ٦٩.٣٦ | ||
2021-09-07 | $ ٧٧١.٥٢ | $ ٦٨.٤٩ | ||
2021-09-06 | $ ٧٢.٤٣ | |||
2021-09-03 | $ ٧٣.٠٧ | $ ٦٩.٣٤ | ||
2021-09-02 | $ ٧٣.٥٦ | $ ٧٠.٠٧ | ||
2021-09-01 | $ ٧٢.٩٩ | $ ٦٨.٦٣ | ||
$ ٧٠.٦١ | $ ٦٧.٧٠ | ئاب ٢٠٢١ | ||
2021-08-31 | $ ٧٣.٤٥ | $ ٦٨.٤٣ | ||
2021-08-30 | $ ٦٩.٢٨ | |||
2021-08-27 | $ ٧٢.٢٦ | $ ٦٨.٨٤ | ||
2021-08-26 | $ ٧٠.٤٢ | $ ٦٧.٤٢ | ||
2021-08-25 | $ ٧٢.١٢ | $ ٦٨.٥٤ | ||
2021-08-24 | $ ٧١.٢١ | $ ٦٧.٥٠ | ||
2021-08-23 | $ ٦٩.٠٧ | $ ٦٥.٦٥ | ||
2021-08-20 | $ ٦٥.٥١ | $ ٦٢.٢٥ | ||
2021-08-19 | $ ٦٦.٨٠ | $ ٦٣.٦٩ | ||
2021-08-18 | $ ٦٨.٦١ | $ ٦٥.٣٦ | ||
2021-08-17 | $ ٦٩.٤٠ | $٦٦.٥٠ | ||
2021-08-16 | $ ٧٠.٠٧ | $ ٦٧.٤٤ | ||
2021-08-13 | $ ٧٠.٩٠ | $ ٦٨.٣٦ | ||
2021-08-12 | $ ٧١.٧٩ | $ ٦٩.١٢ | ||
2021-08-11 | $ ٧١.٩٩ | $ ٦٩.٣٠ | ||
2021-08-10 | $ ٧١.١٤ | $ ٦٨.٣٣ | ||
2021-08-09 | $ ٦٩.٦٥ | $ ٦٦.٥٦ | ||
2021-08-06 | $ ٧١.٠٢ | $ ٦٨.٢٦ | ||
2021-08-05 | $ ٧٢.١٤ | $ ٦٩.١٠ | ||
2021-08-04 | $ ٧٠.٩٩ | $ ٦٨.١٩ | ||
2021-08-03 | $ ٧٣.٢٤ | $ ٧٠.٦٤ | ||
2021-08-02 | $ ٧٣.٩١ | $ ٧١.٣١ | ||
$ ٧٥.١٧ | $ ٧٢.٤٩ | تەموز ٢٠٢١ | ||
2021-07-30 | $ ٧٧.٧٢ | $ ٧٣.٩٣ | ||
2021-07-29 | $ ٧٦.٣٠ | $ ٧٣.٦٢ | ||
2021-07-28 | $ ٧٥.٠٩ | $ ٧٢.٣٧ | ||
2021-07-27 | $ ٧٤.٨٧ | $ ٧١.٦٨ | ||
2021-07-26 | $ ٧٤.٧٩ | $ ٧٢.١٥ | ||
2021-07-23 | $ ٧٤.٨٦ | $ ٧٢.٢٤ | ||
2021-07-22 | $ ٧٤.٢٥ | $ ٧٢.١٥ | ||
2021-07-21 | $ ٧٢.٥٤ | $ ٧٠.٢٦ | ||
2021-07-20 | $ ٧٠.٠٣ | $ ٦٧.٣٢ | ||
2021-07-19 | $ ٦٩.٣٣ | $ ٦٦.٤٥ | ||
2021-07-16 | $ ٧٤.٤٦ | $٧١.٧٦ | ||
2021-07-15 | $ ٧٤.٥٣ | $ ٧١.٦٧ | ||
2021-07-14 | $٧٥.٧٤ | $ ٧٣.٠٦ | ||
2021-07-13 | $ ٧٧.٥٠ | $ ٧٥.٢٤ | ||
2021-07-12 | $٧٦.٧٧ | $ ٧٤.٢١ | ||
2021-07-09 | $ ٧٧.١٤ | $ ٧٤.٥٦ | ||
2021-07-08 | $٧٥.٠٧ | $ ٧٢.٩٨ | ||
2021-07-07 | $٧٤.٣١ | $ ٧٢.٢٢ | ||
2021-07-06 | $ ٧٥.٨١ | $ ٧٣.٦٢ | ||
2021-07-02 | $ ٧٨.٣٤ | $ ٧٥.٣٧ | ||
2021-07-01 | $ ٧٦.٦٩ | $ ٧٥.٣٣ | ||
$ ٧٣.١٥ | $ ٧١.٣٨ | حوزەیران ٢٠٢١ | ||
2021-06-30 | $ ٧٦.٩٤ | $ ٧٣.٥٢ | ||
2021-06-29 | $ ٧٥.٠٨ | $ ٧٣.١٤ | ||
2021-06-28 | $ ٧٤.٧٨ | $ ٧٢.٩٨ | ||
2021-06-25 | $ ٧٦.٤٥ | $ ٧٣.٢١ | ||
2021-06-24 | $ ٧٥.٩٥ | $ ٧٣.٣١ | ||
2021-06-23 | $ ٧٥.٢٢ | $ ٧٣.١١ | ||
2021-06-22 | $ ٧٤.٩٢ | $ ٧٣.١٥ | ||
2021-06-21 | $ ٧٤.٤٩ | $ ٧٣.٧٤ | ||
2021-06-18 | $ ٧٣.١٠ | $ ٧١.٦٤ | ||
2021-06-16 | $ ٧٣.٨٨ | $ ٧٢.٠٣ | ||
2021-06-15 | $ ٧٣.٣٨ | $ ٧٢.٠٦ | ||
2021-06-14 | $ ٧٢.٢٧ | $ ٧٠.٩٤ | ||
2021-06-11 | $ ٧٢.٠٥ | $ ٧١.٠٠ | ||
2021-06-10 | $ ٧١.٦٥ | $ ٧٠.٣٤ | ||
2021-06-09 | $ ٧١.٣١ | $ ٦٩.٩٠ | ||
2021-06-08 | $ ٧١.٣٩ | $ ٧٠.١١ | ||
2021-06-07 | $ ٧٠.٨٩ | $ ٦٩.٢١ | ||
2021-06-04 | $ ٧١.٣٠ | $ ٦٩.٥٧ | ||
2021-06-03 | $ ٧٠.٧١ | $ ٦٨.٨١ | ||
2021-06-02 | $ ٧٠.٦٠ | $ ٦٨.٧٩ | ||
2021-06-01 | $ ٦٩.٠١ | $ ٦٧.٨٠ | ||
$ ٦٦.٩١ | $ ٦٥.١٧ | ئایار ٢٠٢١ | ||
2021-05-31 | $٦٨.٥٣ | |||
2021-05-28 | $٦٩.٣٦ | $ ٦٦.٣١ | ||
2021-05-27 | $ ٦٩.٤٣ | $ ٦٦.٨٧ | ||
2021-05-26 | $ ٦٨.٩٣ | $ ٦٦.٤١ | ||
2021-05-25 | $ ٦٨.٨٠ | $ ٦٦.٢٧ | ||
2021-05-24 | $ ٦٨.٥٩ | $ ٦٦.١٣ | ||
2021-05-21 | $ ٦٦.٧٢ | $ ٦٣.٦١ | ||
2021-05-20 | $ ٦٥.١٨ | $ ٦١.٩٥ | ||
2021-05-19 | $ ٦٦.٨٨ | $ ٦٣.٢٨ | ||
2021-05-18 | $ ٦٩.٠١ | $ ٦٥.٤٩ | ||
2021-05-17 | $ ٦٩.٦٢ | $ ٦٦.٣٤ | ||
2021-05-14 | $ ٦٩.٢٤ | $ ٦٥.٣٢ | ||
2021-05-13 | $ ٦٧.٣٦ | $ ٦٣.٨٢ | ||
2021-05-12 | $ ٦٩.٦٢ | $ ٦٥.٩٦ | ||
2021-05-11 | $ ٦٨.٨٣ | $ ٦٥.٣١ | ||
2021-05-10 | $ ٦٨.٦١ | $ ٦٤.٩٢ | ||
2021-05-07 | $ ٦٨.٧٣ | $ ٦٤.٩٦ | ||
2021-05-06 | $ ٦٨.٦٢ | $ ٦٤.٧٣ | ||
2021-05-05 | $ ٦٩.٧١ | $ ٦٥.٦٣ | ||
2021-05-04 | $ ٦٨.٩١ | $ ٦٥.٧٢ | ||
2021-05-03 | $ ٦٧.٧٣ | $ ٦٤.٤٦ | ||
$ ٦٤.٨١ | $ ٦١.٧٢ | نیسان ٢٠٢١ | ||
2021-04-30 | $ ٦٧.٧٣ | $ ٦٣.٥٠ | ||
2021-04-29 | $ ٦٨.٢٦ | $ ٦٥.٠٠ | ||
2021-04-28 | $ ٦٧.٠٨ | $ ٦٣.٨١ | ||
2021-04-27 | $ ٦٦.٢٥ | $ ٦٠.٠٣ | ||
2021-04-26 | $ ٦٥.٥٠ | $ ٦٢.٠٢ | ||
2021-04-23 | $ ٦٥.٧٥ | $ ٦٢.١٨ | ||
2021-04-22 | $ ٦٥.٠٧ | $ ٦١.٤٥ | ||
2021-04-21 | $ ٦٤.٠٢ | $ ٦١.٣٤ | ||
2021-04-20 | $ ٦٥.٣٤ | $ ٦٢.٦١ | ||
2021-04-19 | $ ٦٦.٥٤ | $ ٦٣.٣٣ | ||
2021-04-16 | $ ٦٥.٩٨ | $ ٦٣.١٣ | ||
2021-04-15 | $ ٦٦.١٣ | $ ٦٣.٤٢ | ||
2021-04-14 | $ ٦٦.١١ | $ ٦٣.١٥ | ||
2021-04-13 | $ ٦٢.٨٣ | $ ٦٠.٢٠ | ||
2021-04-12 | $ ٦٢.٣٨ | $ ٥٩.٧٠ | ||
2021-04-09 | $ ٦١.٨٩ | $ ٥٩.٢٩ | ||
2021-04-08 | $ ٦٢.٠٩ | $ ٥٩.٦١ | ||
2021-04-07 | $ ٦١.٨٦ | $ ٥٩.٧٧ | ||
2021-04-06 | $ ٦١.٤٧ | $ ٥٩.٣٤ | ||
2021-04-05 | $ ٦٣.٨٥ | $ ٥٨.٧٣ | ||
2021-04-01 | $ ٦٣.٨٥ | $ ٦١.٤١ | ||
$ ٦٥.٤١ | $ ٦٢.٣٣ | ئازار ٢٠٢١ | ||
2021-03-31 | $ ٦٣.٥٢ | $ ٥٩.١٩ | ||
2021-03-30 | $ ٦٣.٢٨ | $ ٦٠.٥٥ | ||
2021-03-29 | $ ٦٤.٠٦ | $ ٦١.٤٩ | ||
2021-03-26 | $ ٦٣.٦٦ | $ ٦٠.٩٣ | ||
2021-03-25 | $ ٦١.٢١ | $ ٥٨.٤٧ | ||
2021-03-24 | $ ٦٣.٧٠ | $ ٦١.١٢ | ||
2021-03-23 | $ ٥٩.٩٦ | $ ٥٧.٧٥ | ||
2021-03-22 | $٦٣.٨٩ | $٦١.٤٨ | ||
2021-03-19 | $ ٦٤.٠٠ | $ ٦١.٤٣ | ||
2021-03-18 | $ ٦٢.١١ | $ ٥٩.٩٥ | ||
2021-03-17 | $ ٦٧.٧٣ | $ ٦٤.٥٥ | ||
2021-03-16 | $ ٦٧.٩٥ | $ ٦٤.٨٢ | ||
2021-03-15 | $ ٦٨.٧٨ | $ ٦٥.٣٦ | ||
2021-03-12 | $ ٦٨.٨٧ | $ ٦٥.٥٩ | ||
2021-03-11 | $ ٦٩.٣٤ | $ ٦٦.٠٢ | ||
2021-03-10 | $ ٦٧.٥٣ | $ ٦٤.٤٥ | ||
2021-03-09 | $ ٦٧.٠٣ | $ ٦٤.٠٢ | ||
2021-03-08 | $ ٦٨.٠٠ | $ ٦٥.٠٣ | ||
2021-03-05 | $ ٦٩.٩٥ | $ ٦٦.٠٨ | ||
2021-03-04 | $ ٦٧.٣٢ | $ ٦٣.٨١ | ||
2021-03-03 | $ ٦٤.٧٠ | $ ٦١.٣٣ | ||
2021-03-02 | $ ٦٣.١٧ | $ ٥٩.٧٠ | ||
2021-03-01 | $ ٦٤.٥٦ | $ ٦٠.٥٤ | ||
$ ٦٢.٢٨ | $ ٥٩.٠٤ | شوبات ٢٠٢١ | ||
2021-02-26 | $ ٦٥.٨٦ | ٦١.٥٥ $ | ||
2021-02-25 | $ ٦٦.٦٩ | ٦٣.٤٣$ | ||
2021-02-24 | $ ٦٦.٨٥ | ٦٣.٢١ $ | ||
2021-02-23 | $ ٦٥.١٦ | ٦١.٦٦ $ | ||
2021-02-22 | $ ٦٤.٧٣ | ٦٢.٦٧ $ | ||
2021-02-19 | $ ٦٢.٨٤ | ٥٩.١٢ $ | ||
2021-02-18 | $ ٦٤.٠٩ | ٦٠.٤٠ $ | ||
2021-02-17 | $ ٦٥.٠٢ | ٦١.٠٩ $ | ||
2021-02-16 | $ ٦٣.٩٦ | ٦٠.٠٧ $ | ||
2021-02-15 | $ ٦٣.٥٨ | |||
2021-02-12 | $ ٦٢.٤٧ | ٥٩.٥٠ $ | ||
2021-02-11 | $ ٦١.٩ | ٥٨.٢٢ $ | ||
2021-02-10 | $ ٦١.١٧ | ٥٨.٦٩ $ | ||
2021-02-09 | $ ٦٠.٧٤ | ٥٨.٣٤ $ | ||
2021-02-08 | $ ٦٠.١٧ | ٥٧.٩٥ $ | ||
2021-02-05 | $ ٥٩.٤٨ | ٥٦.٨٠ $ | ||
2021-02-04 | $ ٥٨.٩٨ | ٥٦.١٩ $ | ||
2021-02-03 | $ ٥٨.٦١ | ٥٥.٦٧ $ | ||
2021-02-02 | $ ٥٧.٦٢ | ٥٤.٧٧ $ | ||
2021-02-01 | $ ٥٦.٤٢ | ٥٣.٥٥ $ | ||
$ ٥٤.٧٧ | $ ٥٢.٠٠ | کانوونی دووەم ٢٠٢١ | ||
2021-01-29 | $ ٥٥.٢٥ | ٥٢.١٦ $ | ||
2021-01-28 | $ ٥٤.٨٧ | ٥٢.٢٦ $ | ||
2021-01-27 | $ ٥٥.٠٧ | ٥٢.٨١ $ | ||
2021-01-26 | $ ٥٥.٢٦ | ٥٢.٦١ $ | ||
2021-01-25 | $ ٥٥.٤٤ | ٥٢.٧٨ $ | ||
2021-01-22 | $ ٥٥.٢٢ | ٥٢.٢٨ $ | ||
2021-01-21 | $ ٥٥.٦٨ | ٥٣.٠٠ $ | ||
2021-01-20 | $ ٥٥.٦٦ | ٥٣.١٦ $ | ||
2021-01-19 | $ ٥٥.٣٨ | ٥٢.٨٧ $ | ||
2021-01-18 | $ ٥٤.٢١ | |||
2021-01-15 | $ ٥٤.٨٠ | ٥٢.٢٥ $ | ||
2021-01-14 | $ ٥٥.٧٦ | ٥٣.٤٧ $ | ||
2021-01-13 | $ ٥٥.٥٢ | ٥٢.٨١ $ | ||
2021-01-12 | $ ٥٥.٩٨ | ٥٣.٠٨ $ | ||
2021-01-11 | $ ٥٤.٨٤ | ٥٢.١٥ $ | ||
2021-01-08 | $ ٥٥.٥١ | ٥٢.١٤ $ | ||
2021-01-07 | $ ٥٣.٧٠ | ٥٠.٦٣ $ | ||
2021-01-06 | $ ٥٣.٨٠ | ٥٠.٤٥ $ | ||
2021-01-05 | $ ٥٣.١٦ | ٤٩.٧٨ $ | ||
2021-01-04 | $ ٥٠.٣٧ | ٤٧.٤٧$ | ||
$ ٤٩.٩٩ | $ ٤٧.٠٢ | کانوونی یەکەم ٢٠٢٠ | ||
2020-12-31 | $ 51.22 | 48.35$ | ||
2020-12-30 | $ 50.74 | 48.24$ | ||
2020-12-29 | $ 50.44 | 47.85$ | ||
2020-12-28 | $ 50.88 | 47.50$ | ||
2020-12-24 | $ 50.88 | 48.18$ | ||
2020-12-23 | $ 51.05 | 47.94$ | ||
2020-12-22 | $ 49.88 | 47.02$ | ||
2020-12-21 | $ 50.61 | 47.79$ | ||
2020-12-18 | $ 52.17 | 49.04$ | ||
2020-12-17 | $ 51.20 | 48.34$ | ||
2020-12-16 | $ 50.83 | 47.86$ | ||
2020-12-15 | $ 50.77 | 47.58$ | ||
2020-12-14 | $ 50.27 | 47.02$ | ||
2020-12-11 | $ 50.01 | 46.59$ | ||
2020-12-10 | $ 50.33 | 46.76$ | ||
2020-12-09 | $ 48.81 | 45.48$ | ||
2020-12-08 | $ 48.84 | 45.64$ | ||
2020-12-07 | $ 48.63 | 45.72$ | ||
2020-12-04 | $ 49.10 | 46.23$ | ||
2020-12-03 | $ 48.37 | 45.65$ | ||
2020-12-02 | $ 47.80 | 45.23$ | ||
2020-12-01 | $ 47.03 | 44.54$ | ||
$ ٤٢.٦٩ | $ ٤٠.٩٤ | شرینی دووەم ٢٠٢٠ | ||
2020-11-30 | $ 46.84 | 45.20$ | ||
2020-11-27 | $ 46.88 | |||
2020-11-26 | $ 46.32 | |||
2020-11-25 | $ 47.30 | 45.58$ | ||
2020-11-24 | $ 46.63 | 44.71$ | ||
2020-11-23 | $ 45.00 | 42.91$ | ||
2020-11-20 | $ 43.79 | 41.99$ | ||
2020-11-19 | $ 43.09 | 41.57$ | ||
2020-11-18 | $ 42.91 | 41.64$ | ||
2020-11-17 | $ 42.54 | 41.24$ | ||
2020-11-16 | $ 42.71 | 41.14$ | ||
2020-11-13 | $ 41.51 | 39.93$ | ||
2020-11-12 | $ 42.16 | 40.90$ | ||
2020-11-11 | $ 42.50 | 41.23$ | ||
2020-11-10 | $ 42.25 | 41.18$ | ||
2020-11-09 | $ 40.93 | 40.05$ | ||
2020-11-06 | $ 38.08 | 36.97$ | ||
2020-11-05 | $ 39.47 | 38.56$ | ||
2020-11-04 | $ 39.68 | 38.97$ | ||
2020-11-03 | $ 38.17 | 37.44$ | ||
2020-11-02 | $ 37.78 | 36.60$ | ||
$ ٤٠.١٩ | $ ٣٩.٤٠ | تشرینی یەکەم ٢٠٢٠ | ||
2020-10-30 | $ 36.33 | 35.64$ | ||
2020-10-29 | $ 36.56 | 35.94$ | ||
2020-10-28 | $ 37.86 | 37.27$ | ||
2020-10-27 | $ 39.72 | 39.34$ | ||
2020-10-26 | $ 39.06 | 38.39$ | ||
2020-10-23 | $ 40.71 | 39.73$ | ||
2020-10-22 | $ 41.28 | 40.46$ | ||
2020-10-21 | $ 40.09 | 39.88$ | ||
2020-10-20 | $ 41.62 | 41.37$ | ||
2020-10-19 | $ 41.29 | 40.69$ | ||
2020-10-16 | $ 41.34 | 40.70$ | ||
2020-10-15 | $ 41.61 | 40.84$ | ||
2020-10-14 | $ 41.81 | 40.86$ | ||
2020-10-13 | $ 41.34 | 40.03$ | ||
2020-10-12 | $ 40.50 | 39.22$ | ||
2020-10-09 | $ 41.63 | 40.44$ | ||
2020-10-08 | $ 42.00 | 41.04$ | ||
2020-10-07 | $ 40.62 | 39.82$ | ||
2020-10-06 | $ 41.27 | 40.52$ | ||
2020-10-05 | $ 39.78 | 39.12$ | ||
2020-10-02 | $ 38.00 | 36.90$ | ||
2020-10-01 | $ 39.75 | 38.51$ | ||
$ ٤٠.٩١ | $ ٣٩.٦٣ | ئەیلول ٢٠٢٠ | ||
2020-09-30 | $ 40.30 | 40.05$ | ||
2020-09-29 | $ 40.33 | 39.03$ | ||
2020-09-28 | $ 41.59 | 40.47$ | ||
2020-09-25 | $ 40.91 | 40.06$ | ||
2020-09-24 | $ 41.24 | 40.11$ | ||
2020-09-23 | $ 41.09 | 39.92$ | ||
